You are currently viewing an outdated version of SubtiWiki.
Please use the newest version!
Edits of all user: (page 222)
| Time | Target | User | Operation |
|---|---|---|---|
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ykvU |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update yfmR |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update tenI |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ywbA |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update sipT |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update rpmEB |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update scoB |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update yhbE |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update fecE |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ywcJ |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ytnA |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update pdhB |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update mcpA |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ykuP |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update gamA |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update malL |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ppsA |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update gsaB |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update yodQ |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update yonN |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update pucJ |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ycgT |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update malS |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update phoH |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ugd |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ydgE |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update rocG |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update yvkC |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update hbs |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update yvaM |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update mtrA |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ylaM |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update ywpB |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update scoA |
| 2018-02-13 16:48:00 | Gene | bzhu | update gyrA |
| 2018-02-13 15:44:22 | Gene | Bzhu | update mmgC |
| 2018-02-13 15:43:56 | Gene | Bzhu | update polY2 |
| 2018-02-13 15:43:15 | Gene | Bzhu | update yhdF |
| 2018-02-13 15:42:29 | Gene | Bzhu | update sndB |
| 2018-02-13 15:41:49 | Gene | Bzhu | update polY1 |
| 2018-02-13 15:41:18 | Gene | Bzhu | update uvrX |
| 2018-02-13 15:40:40 | Gene | Bzhu | update malS |
| 2018-02-13 15:40:12 | Gene | Bzhu | update hypR |
| 2018-02-13 15:39:49 | Gene | Bzhu | update hypR |
| 2018-02-13 15:39:22 | Gene | Bzhu | update yhxD |
| 2018-02-13 12:23:24 | Gene | Jstuelk | update ftsZ |
| 2018-02-13 12:23:13 | Gene | Jstuelk | update divIVA |
| 2018-02-13 12:22:57 | Gene | Jstuelk | update sepF |
| 2018-02-13 12:22:40 | Gene | Jstuelk | update spoIVA |
| 2018-02-13 12:21:56 | Gene | Jstuelk | update mreB |
| 2018-02-13 12:20:24 | Category | Jstuelk | update Cell division |
| 2018-02-13 12:20:17 | Category | Jstuelk | update Cell shape |
| 2018-02-13 12:20:01 | Category | Jstuelk | update Cell wall synthesis |
| 2018-02-13 12:10:25 | Gene | Bzhu | update ykvO |
| 2018-02-13 11:49:45 | Gene | Bzhu | update yabR |
| 2018-02-13 11:48:01 | Gene | Bzhu | update crh |
| 2018-02-12 19:19:59 | Gene | Jstuelk | update parC |
| 2018-02-12 19:19:50 | Gene | Jstuelk | update parE |
| 2018-02-12 19:17:16 | Gene | Jstuelk | update topA |
| 2018-02-12 19:17:12 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 19:14:33 | Gene | Jstuelk | update parC |
| 2018-02-12 19:14:29 | Gene | Jstuelk | update parE |
| 2018-02-12 19:14:22 | Gene | Jstuelk | update gyrB |
| 2018-02-12 19:14:15 | Gene | Jstuelk | update gyrA |
| 2018-02-12 19:13:49 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 19:13:43 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 19:13:24 | Gene | Jstuelk | update topA |
| 2018-02-12 18:48:25 | Gene | Jstuelk | update parC |
| 2018-02-12 18:48:12 | Gene | Jstuelk | update parE |
| 2018-02-12 18:46:44 | Gene | Jstuelk | update topA |
| 2018-02-12 18:17:23 | Gene | Jstuelk | update parE |
| 2018-02-12 18:16:58 | Gene | Jstuelk | update gyrB |
| 2018-02-12 18:16:15 | Gene | Jstuelk | update parC |
| 2018-02-12 18:16:01 | Gene | Jstuelk | update gyrA |
| 2018-02-12 17:59:29 | Gene | Jstuelk | update recQ |
| 2018-02-12 17:59:17 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 17:59:06 | Gene | Jstuelk | update topA |
| 2018-02-12 17:47:28 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 17:43:12 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 17:39:58 | Gene | Jstuelk | update topA |
| 2018-02-12 16:53:04 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 16:53:00 | Gene | Jstuelk | update topA |
| 2018-02-12 16:48:53 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 16:48:41 | Gene | Jstuelk | update recQ |
| 2018-02-12 16:43:54 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 16:43:42 | Gene | Jstuelk | update recQ |
| 2018-02-12 16:42:18 | Interaction | Jstuelk | add interaction: [protein|E6EA8098E37A4A2F7370920AC1A500EE4319AAA2|RecQ] with [protein|7D5327BD1DD5FD5F90B2C849589923AA3D8B20EF|TopB] |
| 2018-02-12 16:23:46 | Gene | Jstuelk | update recQ |
| 2018-02-12 16:21:07 | Gene | Jstuelk | update recQ |
| 2018-02-12 16:20:21 | Gene | Jstuelk | update recQ |
| 2018-02-12 16:20:11 | Gene | Jstuelk | update recQ |
| 2018-02-12 16:01:58 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 16:00:20 | Gene | Jstuelk | update topB |
| 2018-02-12 15:53:54 | Gene | Jstuelk | update topA |
| 2018-02-11 19:24:40 | Category | Jstuelk | update Sporulation proteins |
| 2018-02-11 19:23:33 | Gene | Jstuelk | update spoIIIE |
| 2018-02-11 19:04:03 | Gene | Jstuelk | update ydaK |
| 2018-02-08 11:14:15 | Category | Jstuelk | update Cell wall synthesis |
| 2018-02-08 11:13:48 | Category | Jstuelk | update Cell shape |
| 2018-02-08 11:12:41 | Gene | Jstuelk | update mbl |

